|
Dados estatísticos
|
Abate de animais
Leite e laticínios
Recenseamentos agrícolas
Mão de obra agrícola
- Explorações agrícolas (Nº) e classes de UTA, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com mão de obra agrícola não familiar (Nº) e tipo de mão de obra, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Mão de obra agrícola (Nº de indivíduos) e regime de duração de trabalho, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Mão de obra agrícola não familiar permanente e classe etária (Nº de indivíduos) e regime de duração do trabalho (%), por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Produtores agrícolas do sexo feminino (Nº de indivíduos), classe etária e nível de escolaridade, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Produtores agrícolas singulares (Nº), continuidade da atividade agrícola, classe etária e razão da continuidade e importância dos subsídios/ajudas ao rendimento, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Produtores agrícolas singulares e género, classe etária, nível de escolaridade e tipo de formação (Nº de indivíduos) e tempo de atividade agrícola na exploração (%), por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- UTA média por 100 ha de SAU (UTA) e classes de SAU e SAU média por UTA (ha), por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Volume de trabalho da mão de obra agrícola (UTA) e tipo de mão-de-obra, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Volume de trabalho da mão de obra agrícola familiar por indivíduo (UTA) e relação de parentesco, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
Máquinas agrícolas
- Explorações agrícolas (Nº) com máquinas de ordenha móvel, máquinas de ordenha móvel (Nº) das explorações agrícolas e idade das máquinas, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº) com salas de ordenha, salas de ordenha (Nº) das explorações agrícolas e idade das salas de ordenha, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com máquinas agrícolas (Nº), máquinas agrícolas (Nº) e tipo de máquinas agrícolas, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com tratores (Nº) e classe de nº de tratores, proporção das explorações agrícolas que utilizam trator próprio ou tratores não pertencentes à exploração (%), por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com tratores (Nº) e escalões de potência dos tratores, tratores (Nº) das explorações agrícolas e idade dos tratores, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Tratores (Nº) e classes de SAU, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
Tipologia comunitária das explorações agrícolas
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e classes de OTE das explorações especializadas em produções animais, por localização geográfica | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e classes de OTE das explorações especializadas em produções vegetais, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e classes de OTE das explorações mistas, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e tipo de especialização, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e VPPT(€) e classes de dimensão económica (DE) das explorações agrícolas, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas grandes (VPPT > 100.000 euros) (Nº), SAU (ha) e VPPT (€) e tipo de especialização, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas médias (25.000 euros < VPPT < 100.000 euros) (Nº), SAU (ha) e VPPT (€) e tipo de especialização, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas muito pequenas (VPPT < 8 000 euros) (Nº), SAU (ha) e VPPT(€) e tipo de especialização, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas pequenas (8.000 euros < VPPT < 25.000 euros) (Nº), SAU (ha) e VPPT(€) e tipo de especialização, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- VPPT das explorações agrícolas (€) e tipo de especialização, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- VPPT das explorações agrícolas especializadas em produções animais (€) e classes de OTE, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- VPPT das explorações agrícolas especializadas em produções vegetais (€) e classes de OTE, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
- VPPT das explorações agrícolas mistas (€) e classes de OTE, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (2009) | Fonte: INE
Estrutura das explorações agrícolas
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e classes de dimensão, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e formas de exploração da SAU, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e natureza jurídica do produtor, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas (Nº), SAU (ha) e dimensão média das explorações (ha) e tipo de contabilidade, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com blocos com SAU (Nº), blocos com SAU (Nº) e dimensão média dos blocos com SAU (ha), por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
Efetivos animais
- Explorações agrícolas (Nº), efetivo animal (Nº) e espécie animal, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com aves (Nº), efetivo de aves (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com bovinos (Nº), efetivo bovino (Nº de animais) e categoria, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com bovinos (Nº), efetivo bovino (Nº de animais) e classes de nº de bovinos, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com bovinos (Nº), efetivo bovino (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com caprinos (Nº), efetivo caprino (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com coelhos (Nº), efetivo de coelhos (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com equídeos (Nº), efetivo equídeo (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com ovinos (Nº), efetivo ovino (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com suínos (Nº), efetivo suíno (Nº de animais) e classes de nº de suínos por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com suínos (Nº), efetivo suíno (Nº de CN) e classes de CN, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
- Explorações agrícolas com vacas leiteiras (Nº), efetivo de vacas leiteiras (Nº de animais) e classes de nº de vacas leiteiras, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | Fonte: INE
Utilização das terras
População agrícola
- Importância da população agrícola familiar na população residente (%), por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | INE
- População agrícola familiar (Nº de indivíduos) e género, classe etária, nível de escolaridade e relação de parentesco, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | INE
- População agrícola familiar com atividade remunerada exterior à exploração agrícola (Nº de indivíduos e %) e relação de parentesco, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | INE
- População agrícola familiar do sexo feminino (Nº de indivíduos), classe etária e nível de escolaridade, por localização geográfica (Açores e ilhas): Decenal (1989,1999 e 2009) | INE
|
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|